| First Name | Last Name | DOB | Admission Date | Date Left | Parent | More Info... |
| Wm Henry | Pugsley | 8 Aug 1883 | 1 May 1896 | 14 Apr 1899 | RB Pugsley | Click here |
| Arthur Edgar | Laurie | 7 Oct 1882 | 1 May 1896 | 28 Jul 1899 | LG Laurie | Click here |
| John Hannah | Scott | 31 May 1882 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | Wm Scott | Click here |
| Trevor Clyde | Newman | 19 Feb 1882 | 1 May 1896 | 6 May 1898 | E Bernard Newman | Click here |
| Harold Jas Taylor | Griffiths | 29 Apr 1882 | 1 May 1896 | 26 Jul 1899 | Jas Griffiths | Click here |
| Henry John | Baker | 22 Aug 1880 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | John Baker | Click here |
| John Le Clair | Rees | 19 Sep 1882 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | J De Rees | Click here |
| Melville Morton | Townsend | 18 Aug 1881 | 1 May 1896 | 16 Dec 1897 | HW Townsend | Click here |
| Ivor Frank | James | 9 Nov 1881 | 1 May 1896 | 14 Apr 1897 | WJ James | Click here |
| Jas Henry | Vaughan | 12 Jul 1881 | 1 May 1896 | 26 Jun 1897 | Henry Vaughan | Click here |
| Arthur Wellesley | Hollingdale | 18 Jun 1882 | 1 May 1896 | 14 Apr 1897 | WJ Hollingdale | Click here |
| Sidney Wm | Harris | 3 Jan 1882 | 1 May 1896 | 29 Jul 1898 | Geo H Harris | Click here |
| Gwyn | Edwards | 12 Dec 1881 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | WE Edwards | Click here |
| Arthur | Bolton | 8 Jun 1882 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | Robt Bolton | Click here |
| Alfred Geo | Watkins | 5 May 1882 | 1 May 1896 | 29 Jul 1898 | Octavius Watkins | Click here |
| Herbert | Hatchard | 14 Jan 1883 | 1 May 1896 | 14 Apr 1897 | Fredk Hatchard | Click here |
| Henry Jas | Carnall | 10 Feb 1883 | 1 May 1896 | 29 Jul 1898 | S Carnall | Click here |
| Thos | Davies | 5 Feb 1883 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | Mary Davies (grandmother) | Click here |
| Sidney Masters | Collings | 29 Mar 1883 | 1 May 1896 | 29 Jul 1898 | WS Collings | Click here |
| Wm Thos | Lewis | 27 Jun 1882 | 1 May 1896 | 2 Dec 1896 | Wm Lewis | Click here |
| Harold Alfred | Frost | 18 Oct 1880 | 1 May 1896 | 14 Apr 1897 | Edward Frost | Click here |
| Arthur Emlyn | Williams | 5 Jun 1882 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | John Williams | Click here |
| Chas Meyrick | Pritchard | 30 Sep 1882 | 1 May 1896 | 18 Dec 1896 | John Pritchard | Click here |
| Chas Victor | Gibb | 26 Jul 1883 | 1 May 1896 | 18 Dec 1896 | Wm Jas Gibb | Click here |
| Reginald Cuthbert | Hutchins | 30 Apr 1880 | 1 May 1896 | 30 Jul 1897 | John Hutchins | Click here |
Records 51 to 75 of 4319
| First | Previous | Next | Last |