| First Name | Last Name | DOB | Admission Date | Date Left | Parent | More Info... |
| Ronald | Milne | 3 Jun 1893 | 12 Sep 1907 | 1 Oct 1908 | R U? Milne | Click here |
| Albert Edward | Morgan | 1 Jan 1893 | 14 Sep 1905 | 22 Dec 1908 | Albert W Morgan | Click here |
| Creighton Henry Trevor | Morgan | 27 May 1892 | 14 Sep 1905 | 7 Apr 1909 | Rev H Morgan | Click here |
| Richd Glyn | Morgan | 1 Jun 1894 | 13 Sep 1906 | 27 Jul 1910 | Dr RG Morgan | Click here |
| John David | Morris | 12 Mar 1895 | 13 Sep 1906 | 26 Jul 1912 | Jas Thos Morris | Click here |
| Chas Henry | Nicholas | 19 Nov 1892 | 12 Sep 1907 | 28 Jul 1911 | WH Nicholas | Click here |
| Wm Bright | Nightingale | 4 Nov 1893 | 13 Sep 1906 | 7 Apr 1909 | Wm Bryant Nightingale | Click here |
| Benj Griffiths | Owen | 30 May 1891 | 12 Sep 1907 | 27 Jul 1910 | E Owen | Click here |
| Frederic Wm | Pinkard | 17 Nov 1893 | 13 Sep 1906 | 26 Jul 1912 | Frederic Pinkard | Click here |
| John Stanley | Pullin | 21 Apr 1894 | 16 Jan 1908 | 27 Mar 1909 | Benj Pullin | Click here |
| Stanley Howard | Stevens | 4 Jul 1893 | 13 Sep 1906 | 26 Jul 1912 | Wm Stevens | Click here |
| Harold Geo | Strong | 6 Jul 1893 | 14 Mar 1908 | 22 Dec 1908 | HJ Strong | Click here |
| Marmaduke Gwilym | Thomas | 3 Oct 1893 | 13 Sep 1906 | 21 Dec 1911 | Gwilym Thomas | Click here |
| Ronald Wm | Thompson | 30 Mar 1894 | 19 Jan 1905 | 27 Jul 1910 | CF Thompson | Click here |
| Spenser Digby | Williams | 31 Mar 1894 | 19 Sep 1904 | 5 Mar 1910 | Arthur Williams | Click here |
| Ernest Owen | Williams | 30 Aug 1893 | 12 Sep 1907 | 29 Jul 1909 | Geo P Williams | Click here |
| Henry Clifford | Williams | 9 Aug 1892 | 14 Sep 1905 | 7 Apr 1909 | Wm Henry Williams | Click here |
| Norman Noel | Abraham | 29 Nov 1892 | 17 Jan 1907 | 7 Apr 1909 | Rev Harry Abraham | Click here |
| Eric | Aspinall | 4 Jul 1893 | 17 Jan 1905 | 22 Dec 1908 | H Aspinall | Click here |
| John | Davies | 1 Jan 1893 | 13 Sep 1906 | 29 Jul 1909 | WH Davies | Click here |
| John Anthony | Gibbins | 15 Jun 1892 | 17 Jan 1907 | 29 Jul 1909 | Jas Gibbins | Click here |
| Ralph Lloyd | Gwatkin | 26 May 1894 | 13 Sep 1906 | 7 Apr 1909 | Mrs Maud Gwatkin (mother) | Click here |
| Chas | Harris | 20 Sep 1893 | 13 Sep 1906 | 29 Jul 1909 | Joseph Fredk Harris | Click here |
| Wm Gordon | Hayman | 9 Dec 1892 | 19 Sep 1904 | 22 Dec 1908 | WH Hayman | Click here |
| Leslie Alsop | Lonnon | 18 Oct 1893 | 17 Jan 1907 | 29 Jul 1909 | AG Lonnon | Click here |
Records 51 to 75 of 1453
| First | Previous | Next | Last |