| First Name | Last Name | DOB | Admission Date | Date Left | Parent | More Info... | 
| Lilian | Hockridge | 1-Jul-1901 | 21-Jan-1913 | 2-Jul-1915 | Georgina | Click here | 
| Mary Muriel | Podgar | 28-Oct-1902 | 3-Feb-1913 | 5-Jun-1914 | BLANK | Click here | 
| Edith | Wright | ..-Jun-1900 | 3-Feb-1913 | 28-Nov-1913 | BLANK | Click here | 
| Lilian | Chilton | 6-Jul-1902 | 3-Feb-1913 | BLANK | Sister Superior | Click here | 
| Doris | Tucker | 7-Sep-1905 | 10-Feb-1913 | 22-May-1914 | Chas E | Click here | 
| Rose | Shephard | 21-Dec-1900 | 17-Feb-1913 | 22-Dec-1914 | BLANK | Click here | 
| Katie | Shephard | 26-Jan-1903 | 17-Feb-1913 | BLANK | BLANK | Click here | 
| Lily | Shephard | 21-Jul-1905 | 17-Feb-1913 | BLANK | BLANK | Click here | 
| Lulu | Williams | 4-Mar-1901 | 19-Feb-1913 | 20-Feb-1913 | BLANK | Click here | 
| Violet | Morgan | 28-Mar-1901 | 24-Feb-1913 | 30-Apr-1914 | Alfred S Morgan | Click here | 
| Gladys | Miller | ..-Jun-1904 | 31-Mar-1913 | BLANK | Mary J | Click here | 
| Dorcas | Pearce | 21-Nov-1900 | 31-Mar-1913 | BLANK | Robt | Click here | 
| Elizth | Williams | 9-Jun-1902 | 31-Mar-1913 | BLANK | Harry | Click here | 
| Agnes | Williams | 4-Feb-1906 | 31-Mar-1913 | 16-Jan-1914 | Harry | Click here | 
| Phyllis | Jones | 9-Sep-1905 | 31-Mar-1913 | BLANK | Edwin A | Click here | 
| Phoebe S | Jones | 26-Dec-1901 | 31-Mar-1913 | BLANK | Sister Superior | Click here | 
| Louisa | Saunders | 31-Oct-1902 | 7-Apr-1913 | 9-Jan-1914 | John | Click here | 
| Martha | Richardson | 12-Aug-1900 | 7-Apr-1913 | 19-Jun-1914 | Jane | Click here | 
| Rose | Jones | ..-..-1904 | 7-Apr-1913 | BLANK | Newport Guardians | Click here | 
| Edith | Jennings | 6-Jul-1900 | 14-Apr-1913 | ..-Jul-1914 | Sister Superior | Click here | 
| Kathlene | Beavan | 31-Oct-1901 | 14-Apr-1913 | 18-Feb-1916 | Agnes Beavan (aunt) | Click here | 
| Ena | Hardwick | 6-Jun-1899 | 27-Aug-1906 | 13-Jun-1913 | BLANK | Click here | 
| Dorothy E | Thorp | 25-Jul-1904 | 5-May-1913 | 16-Apr-1915 | Henry | Click here | 
| Edith | Sudlow | 9-Mar-1900 | 6-May-1913 | 10-May-1913 | Sofia Bryden | Click here | 
| Emma | Gable | 20-May-1900 | 6-May-1913 | 10-May-1913 | Sofia Bryden | Click here | 
 
Records 1 to 25 of 4494 
    
			
| First | Previous | Next | Last |